Independente da condição apresentada, é um pneu que corresponde às expectativas, com ótimo desempenho e tração equilibrada.
Marca | Kumho |
Medida | 235/55R19 |
Temperatura | A |
Largura | 235 |
Perfil | 55 |
Aro | 19 |
Índice de peso | 101 – 825 kg |
Índice de velocidade | H – 210 km/h |
Tipo | Carro |
Tipo Construção | Radial |
Desenho | Simétrico |
Extra Load | Não |
RFT – RunFlat | Não |
Sidewall | BSW – Letras Pretas |
Diâmetro | 741.1mm |
Tala de roda | 7.5″ |
Tala de possíveis de roda | 6.5-8.5″ |
UTQG | 440AA |
Treadwear | 440 |
Tração | A |
Avaliações
Não há avaliações ainda.