Com o desgaste amenizado devido à baixa resistência ao rolamento, o consumo de combustível é reduzido e a vida útil do pneu é prolongada.
Marca | Continental |
Medida | 175/70R13 |
Modelo | ContiPowerContact |
Largura | 175 |
Perfil | 70 |
Aro | 13 |
Índice de peso | 82 – 475 kg |
Índice de velocidade | T – 190 km/h |
Tipo | Carro |
Tipo Construção | Radial |
Desenho | Assimétrico |
Extra Load | Não |
RFT – RunFlat | Não |
Sidewall | BSW – Letras Pretas |
Diâmetro | 575.2mm |
Tala de roda | 5″ |
Tala de possíveis de roda | 4.5-6″ |
UTQG | 480AB |
Treadwear | 480 |
Tração | A |
Temperatura | B |
Avaliações
Não há avaliações ainda.